ロシアはベラルーシの中心領域からの牛肉の輸入を制限します
2017/02/03
2017年2月6日以来ロシアの獣医と植物検疫監督連邦サービスは、ベラルーシのミンスク領域のすべての企業からの牛肉及び牛肉の内臓の輸入に制限を課しています。ベラルーシ品を装って第三国からのロシアでの商品の違法な流れに関連して導入された措置。
通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 47.2815 / 46.9081 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 36.2793 / 36.2199 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 86.5211 / 85.9232 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 12.8812 / 12.8435 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 30.8057 / 30.7937 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 38.6905 / 38.4298 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 18.0971 / 17.8623 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 24.3257 / 24.0370 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 78.7514 / 78.5994 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 10.1618 / 10.0934 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 61.7655 / 61.6644 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 75.7924 / 75.2121 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 93.1185 / 92.8856 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 18.8773 / 18.9259 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 48.3374 / 48.0439 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 90.2345 / 90.0210 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 10 | 97.9783 / 97.7311 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 37.4791 / 37.3497 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 78.6441 / 78.1195 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 18.1040 / 17.9044 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 16.2541 / 16.1484 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 89.6582 / 89.2093 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 46.7920 / 46.5919 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 69.5479 / 69.4169 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 1 | 15.0916 / 15.0916 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 17.6725 / 17.6436 |
![]() UZS | スム | 10000 | 76.4684 / 76.4294 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 23.6446 / 23.5428 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 29.8269 / 29.5611 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 72.8676 / 72.3591 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 63.2390 / 62.9936 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 50.5103 / 50.1300 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 57.5819 / 57.2345 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 57.2592 / 56.6638 |
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年2月6日以来ロシアの獣医と植物検疫監督連邦サービスは、ベラルーシのミンスク領域のすべての企業からの牛肉及び牛肉の内臓の輸入に制限を課しています。ベラルーシ品を装って第三国からのロシアでの商品の違法な流れに関連して導入された措置。