ロシアと中国は共同で開発された航空機の外観と寸法に合意した
2018/06/08
ロシアと中国は共同広域長距離機CR929の外観と寸法に合意した。現在、航空機の予備設計と請負業者の選定作業が進行中である。これらの作品は来年半ばまでに完成する予定です。
通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 49.7057 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 41.4028 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 86.5591 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 17.7524 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 26.1945 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 39.5420 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 14.1057 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 19.9843 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 89.8796 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 10.3959 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 70.3847 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 76.7344 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 86.3145 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 15.3037 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 52.8731 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 81.6054 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 1 | 10.4217 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 37.3243 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 69.9545 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 16.4124 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 15.7028 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 95.5381 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 53.6755 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 68.2651 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 37.4221 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 20.1099 |
![]() UZS | スム | 10000 | 62.3136 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 19.0640 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 32.4997 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 67.6913 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 77.1001 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 41.0514 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 57.2513 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 54.6975 |
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ロシアと中国は共同広域長距離機CR929の外観と寸法に合意した。現在、航空機の予備設計と請負業者の選定作業が進行中である。これらの作品は来年半ばまでに完成する予定です。