ロシアは穀物の輸出に制限を課し
2014/12/22
ロシア政府は穀物の輸出に制限を課すことを決定しました。今年は、ロシアが穀物の豊作を集めている。しかし、ロシアからの穀物の輸出があまりにも急速に成長しています。
通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 62.9104 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 57.3028 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 118.8265 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 24.7623 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 29.6535 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 52.4920 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 19.3007 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 26.4168 |
![]() HKD | 香港ドル | 1 | 12.4619 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 13.7698 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 97.4147 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 103.1631 |
![]() INR | インド ルピー | 10 | 11.7441 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 20.3980 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 72.1965 |
![]() KGS | キルギス ソム | 10 | 10.9813 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 1 | 13.3587 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 53.6563 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 91.7717 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 22.3367 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 20.7867 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 127.7418 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 71.3765 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 88.9072 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 35.5529 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 27.8328 |
![]() UZS | スム | 10000 | 80.0116 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 26.3752 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 41.9638 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 89.8552 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 107.0844 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 51.8605 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 72.1965 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 65.1865 |
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ロシア政府は穀物の輸出に制限を課すことを決定しました。今年は、ロシアが穀物の豊作を集めている。しかし、ロシアからの穀物の輸出があまりにも急速に成長しています。