ロシアとベトナムは自由貿易協定のすべての主要な条件で合意に達した
2015/04/06
ロシアとベトナムはユーラシア連合とベトナム間の自由貿易圏を確立する条約のすべての主要な条件で合意に達した。これは、契約は今年後半に署名されることが期待される。ロシア、ベラルーシ、カザフスタンとアルメニアはユーラシア連合のメンバーである。
通貨 | 量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | オーストラリア ドル | 1 | 66.7047 |
AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 61.1471 |
GBP | イギリス ポンド | 1 | 132.4739 |
AMD | アルメニアドラム | 100 | 26.3625 |
BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 29.8278 |
BGN | ブルガリア レフ | 1 | 55.8436 |
BRL | ブラジル レアル | 1 | 17.2339 |
HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 26.6573 |
HKD | 香港ドル | 1 | 13.3922 |
DKK | デンマーク クローネ | 1 | 14.6458 |
USD | 米 ドル | 1 | 103.9500 |
EUR | ユーロ | 1 | 110.4804 |
INR | インド ルピー | 10 | 12.2477 |
KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 20.1091 |
CAD | カナダ ドル | 1 | 73.4421 |
KGS | キルギス ソム | 10 | 11.9758 |
CNY | 中国 人民元 | 1 | 13.9594 |
MDL | モルドバ・レウ | 10 | 56.7620 |
NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 93.2546 |
PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 25.5155 |
RON | ルーマニア レイ | 1 | 21.9619 |
XDR | 特別引出権 | 1 | 136.5321 |
SGD | シンガポール ドル | 1 | 77.3553 |
TJS | ソモニ | 10 | 95.0652 |
TRY | 新トルコリラ | 10 | 29.8414 |
TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 29.7000 |
UZS | スム | 10000 | 80.7965 |
UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 24.9316 |
CZK | チェコ コルナ | 10 | 43.4937 |
SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 94.8381 |
CHF | スイス フラン | 1 | 117.1928 |
ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 58.8279 |
KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 72.6212 |
JPY | 日本 円 | 100 | 68.2534 |
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
ロシアとベトナムはユーラシア連合とベトナム間の自由貿易圏を確立する条約のすべての主要な条件で合意に達した。これは、契約は今年後半に署名されることが期待される。ロシア、ベラルーシ、カザフスタンとアルメニアはユーラシア連合のメンバーである。