ロシアはベラルーシの中心領域からの牛肉の輸入を制限します
2017/02/03
2017年2月6日以来ロシアの獣医と植物検疫監督連邦サービスは、ベラルーシのミンスク領域のすべての企業からの牛肉及び牛肉の内臓の輸入に制限を課しています。ベラルーシ品を装って第三国からのロシアでの商品の違法な流れに関連して導入された措置。

| 通貨 | 量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 53.5063 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 45.3259 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 104.2387 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 20.4008 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 26.8640 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 14.6555 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 23.9991 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 98.7872 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 12.1759 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 77.0540 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 91.0451 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 85.2214 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 15.5633 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 56.3425 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 88.1121 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 1 | 11.1061 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 45.3416 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 79.2296 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 21.5542 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 17.8407 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 105.7659 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 60.4725 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 82.1471 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 17.7157 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 22.0154 |
![]() UZS | スム | 10000 | 62.6294 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 17.8612 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 37.3776 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 85.4321 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 99.0157 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 47.6675 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 52.6289 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 49.1541 |
| 2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年2月6日以来ロシアの獣医と植物検疫監督連邦サービスは、ベラルーシのミンスク領域のすべての企業からの牛肉及び牛肉の内臓の輸入に制限を課しています。ベラルーシ品を装って第三国からのロシアでの商品の違法な流れに関連して導入された措置。