ペルー コロナウイルス統計
ペルー コロナウイルスの動態
日付 | 感染者総数 | 総死亡者数 | 回復者総数 | 現在感染中 |
---|
2021/03/06: | 1364964 | 47681 | 1269365 | 47918 |
2021/03/05: | 1358294 | 47491 | 1262722 | 48081 |
2021/03/04: | 1349847 | 47306 | 1250047 | 52494 |
2021/03/03: | 1344969 | 47089 | 1250047 | 47833 |
2021/03/02: | 1332939 | 46685 | 1236668 | 49586 |
2021/03/01: | 1332939 | 46685 | 1236668 | 49586 |
2021/02/28: | 1323863 | 46299 | 1225994 | 51570 |
2021/02/27: | 1323863 | 46299 | 1225994 | 51570 |
2021/02/26: | 1316363 | 46094 | 1218409 | 51860 |
2021/02/25: | 1308722 | 45903 | 1210749 | 52070 |
2021/02/24: | 1300799 | 45683 | 1204050 | 51066 |
2021/02/23: | 1293497 | 45487 | 1196515 | 51495 |
2021/02/22: | 1286757 | 45263 | 1188995 | 52499 |
2021/02/21: | 1283309 | 45097 | 1183238 | 54974 |
2021/02/20: | 1275899 | 44877 | 1176128 | 54894 |
2021/02/19: | 1269523 | 44690 | 1169648 | 55185 |
2021/02/18: | 1261804 | 44489 | 1163153 | 54162 |
2021/02/17: | 1252137 | 44308 | 1156408 | 51421 |
2021/02/16: | 1244729 | 44056 | 1155956 | 44717 |
2021/02/15: | 1238501 | 43880 | 1149367 | 45254 |
2021/02/14: | 1235298 | 43703 | 1144108 | 47487 |
2021/02/13: | 1227205 | 43491 | 1137412 | 46302 |
2021/02/12: | 1220748 | 43255 | 1130923 | 46570 |
2021/02/11: | 1212309 | 43045 | 1124236 | 45028 |
2021/02/10: | 1203502 | 42859 | 1117729 | 42914 |
2021/02/09: | 1191221 | 42467 | 1100053 | 48701 |
2021/02/08: | 1191221 | 42467 | 1100053 | 48701 |
2021/02/07: | 1186698 | 42308 | 1094573 | 49817 |
2021/02/06: | 1180478 | 42121 | 1089040 | 49317 |
2021/02/05: | 1165052 | 41753 | 1076446 | 46853 |
2021/02/04: | 1165052 | 41753 | 1076446 | 46853 |
2021/02/03: | 1158337 | 41538 | 1069129 | 47670 |
2021/02/02: | 1149764 | 41354 | 1062850 | 45560 |
2021/02/01: | 1142716 | 41181 | 1057145 | 44390 |
2021/01/31: | 1138239 | 41026 | 1052050 | 45163 |
2021/01/30: | 1125875 | 40686 | 1039619 | 45570 |
2021/01/29: | 1125875 | 40686 | 1039619 | 45570 |
2021/01/28: | 1119685 | 40484 | 1033357 | 45844 |
2021/01/27: | 1113970 | 40272 | 1028120 | 45578 |
2021/01/26: | 1107239 | 40107 | 1022736 | 44396 |
2021/01/25: | 1099013 | 39777 | 1012450 | 46786 |
2021/01/24: | 1099013 | 39777 | 1012450 | 46786 |
2021/01/23: | 1093938 | 39608 | 1007748 | 46582 |
2021/01/22: | 1088096 | 39427 | 1002516 | 46153 |
2021/01/21: | 1082907 | 39274 | 997285 | 46348 |
2021/01/20: | 1078675 | 39157 | 993509 | 46009 |
2021/01/19: | 1073214 | 39044 | 989367 | 44803 |
2021/01/18: | 1068802 | 38931 | 984726 | 45145 |
2021/01/17: | 1064909 | 38871 | 982111 | 43927 |
2021/01/15: | 1056023 | 38654 | 978072 | 39297 |
2021/01/14: | 1048662 | 38564 | 976202 | 33896 |
2021/01/13: | 1040231 | 38399 | 971000 | 30832 |
2021/01/12: | 1040231 | 38399 | 971000 | 30832 |
2021/01/11: | 1037350 | 38335 | 970916 | 28099 |
2021/01/10: | 1035184 | 38280 | 969863 | 27041 |
2021/01/09: | 1032275 | 38213 | 968335 | 25727 |
2021/01/08: | 1029471 | 38145 | 966447 | 24879 |
2021/01/07: | 1026690 | 38049 | 964354 | 24287 |
2021/01/06: | 1024432 | 37991 | 962566 | 23875 |
2021/01/05: | 1021058 | 37873 | 960703 | 22482 |
2021/01/04: | 1019475 | 37830 | 958682 | 22963 |
2021/01/03: | 1019475 | 37830 | 958682 | 22963 |
2021/01/02: | 1018099 | 37773 | 956800 | 23526 |
2021/01/01: | 1017199 | 37724 | 954982 | 24493 |
2020/12/31: | 1015137 | 37680 | 953175 | 24282 |
2020/12/30: | 1012614 | 37621 | 951318 | 23675 |
2020/12/29: | 1010496 | 37574 | 949391 | 23531 |
2020/12/28: | 1008908 | 37525 | 947427 | 23956 |
2020/12/27: | 1007657 | 37474 | 945603 | 24580 |
2020/12/26: | 1006318 | 37414 | 943637 | 25267 |
2020/12/25: | 1005546 | 37368 | 941668 | 26510 |
2020/12/24: | 1003982 | 37317 | 940040 | 26625 |
2020/12/23: | 1002263 | 37273 | 938341 | 26649 |
2020/12/22: | 1000153 | 37218 | 936182 | 26753 |
2020/12/21: | 998475 | 37173 | 934329 | 26973 |
2020/12/20: | 997517 | 37103 | 932295 | 28119 |
2020/12/19: | 995899 | 37034 | 930410 | 28455 |
2020/12/18: | 993760 | 36969 | 928219 | 28572 |
2020/12/17: | 991518 | 36901 | 925893 | 28724 |
2020/12/16: | 989457 | 36858 | 924120 | 28479 |
2020/12/15: | 987675 | 36817 | 922314 | 28544 |
2020/12/14: | 986130 | 36754 | 920306 | 29070 |
2020/12/13: | 984973 | 36677 | 918352 | 29944 |
2020/12/12: | 980943 | 36544 | 916249 | 28150 |
2020/12/11: | 980943 | 36544 | 916249 | 28150 |
2020/12/10: | 977312 | 36455 | 912501 | 28356 |
2020/12/09: | 977312 | 36455 | 912501 | 28356 |
2020/12/08: | 976621 | 36401 | 911113 | 29107 |
2020/12/07: | 975116 | 36324 | 909389 | 29403 |
2020/12/06: | 973912 | 36274 | 907654 | 29984 |
2020/12/05: | 970860 | 36195 | 903958 | 30707 |
2020/12/04: | 970860 | 36195 | 903958 | 30707 |
2020/12/03: | 968846 | 36104 | 901544 | 31198 |
2020/12/02: | 967075 | 36076 | 899213 | 31786 |
2020/12/01: | 965228 | 36031 | 896978 | 32219 |
2020/11/30: | 963605 | 35966 | 894741 | 32898 |
2020/11/29: | 962530 | 35923 | 893061 | 33546 |
2020/11/28: | 960368 | 35879 | 891004 | 33485 |
2020/11/27: | 958324 | 35839 | 888815 | 33670 |
2020/11/26: | 956347 | 35785 | 887019 | 33543 |
2020/11/25: | 954459 | 35727 | 884747 | 33985 |
2020/11/24: | 952439 | 35685 | 882600 | 34154 |
2020/11/23: | 950557 | 35641 | 880645 | 34271 |
2020/11/22: | 949670 | 35595 | 879439 | 34636 |
2020/11/21: | 948081 | 35549 | 876399 | 36133 |
2020/11/20: | 946087 | 35484 | 873970 | 36633 |
2020/11/19: | 943917 | 35446 | 871534 | 36937 |
2020/11/18: | 941951 | 35402 | 869165 | 37384 |
2020/11/17: | 939931 | 35317 | 867306 | 37308 |
2020/11/16: | 938268 | 35271 | 865348 | 37649 |
2020/11/15: | 937011 | 35231 | 863120 | 38660 |
2020/11/14: | 934899 | 35177 | 861017 | 38705 |
2020/11/13: | 932650 | 35106 | 858388 | 39156 |
2020/11/12: | 930237 | 35067 | 856023 | 39147 |
2020/11/11: | 928006 | 35031 | 853208 | 39767 |
2020/11/10: | 925431 | 34992 | 850670 | 39769 |
2020/11/09: | 923527 | 34943 | 848346 | 40238 |
2020/11/08: | 922333 | 34879 | 843600 | 43854 |
2020/11/07: | 920010 | 34840 | 843600 | 41570 |
2020/11/06: | 917503 | 34783 | 838783 | 43937 |
2020/11/05: | 914722 | 34730 | 838265 | 41727 |
2020/11/04: | 911787 | 34671 | 835694 | 41422 |
2020/11/03: | 908902 | 34623 | 832929 | 41350 |
2020/11/02: | 906545 | 34585 | 830612 | 41348 |
2020/11/01: | 904911 | 34529 | 827613 | 42769 |
2020/10/31: | 902503 | 34476 | 825197 | 42830 |
2020/10/30: | 900180 | 34411 | 822316 | 43453 |
2020/10/29: | 897594 | 34362 | 819717 | 43515 |
2020/10/28: | 894928 | 34315 | 816688 | 43925 |
2020/10/27: | 892497 | 34257 | 814204 | 44036 |
2020/10/26: | 890574 | 34197 | 810995 | 45382 |
2020/10/25: | 888715 | 34149 | 807636 | 46930 |
2020/10/24: | 886214 | 34095 | 803846 | 48273 |
2020/10/23: | 883116 | 34033 | 800480 | 48603 |
2020/10/22: | 879876 | 33984 | 796719 | 49173 |
2020/10/21: | 876885 | 33937 | 792892 | 50056 |
2020/10/20: | 874118 | 33875 | 788494 | 51749 |
2020/10/19: | 870876 | 33820 | 784056 | 53000 |
2020/10/18: | 868675 | 33759 | 779779 | 55137 |
2020/10/17: | 865549 | 33702 | 774356 | 57491 |
2020/10/16: | 862417 | 33648 | 769077 | 59692 |
2020/10/15: | 859740 | 33577 | 764750 | 61413 |
2020/10/14: | 856951 | 33512 | 759597 | 63842 |
2020/10/13: | 853974 | 33419 | 753959 | 66596 |
2020/10/12: | 851171 | 33357 | 748097 | 69717 |
2020/10/11: | 849371 | 33305 | 743969 | 72097 |
2020/10/10: | 846088 | 33223 | 738189 | 74676 |
2020/10/09: | 838614 | 33098 | 728216 | 77300 |
2020/10/08: | 838614 | 33098 | 728216 | 77300 |
2020/10/07: | 835662 | 33009 | 723606 | 79047 |
2020/10/06: | 832929 | 32914 | 718065 | 81950 |
2020/10/05: | 829999 | 32834 | 712888 | 84277 |
2020/10/04: | 828169 | 32742 | 706223 | 89204 |
2020/10/03: | 824985 | 32665 | 700868 | 91452 |
2020/10/02: | 821564 | 32609 | 695645 | 93310 |
2020/10/01: | 814829 | 32463 | 683815 | 98551 |
2020/09/30: | 814829 | 32463 | 683815 | 98551 |
2020/09/29: | 811768 | 32396 | 676925 | 102447 |
2020/09/28: | 808714 | 32324 | 670989 | 105401 |
2020/09/27: | 805302 | 32262 | 664490 | 108550 |
2020/09/26: | 800142 | 32142 | 657836 | 110164 |
2020/09/25: | 794584 | 32037 | 650948 | 111599 |
2020/09/24: | 788930 | 31938 | 644345 | 112647 |
2020/09/23: | 782695 | 31870 | 636489 | 114336 |
2020/09/22: | 772896 | 31474 | 622418 | 119004 |
2020/09/21: | 772896 | 31474 | 622418 | 119004 |
2020/09/20: | 762865 | 31369 | 607837 | 123659 |
2020/09/19: | 762865 | 31369 | 607837 | 123659 |
2020/09/18: | 756412 | 31283 | 600795 | 124334 |
2020/09/17: | 744400 | 31051 | 587717 | 125632 |
2020/09/16: | 744400 | 31051 | 587717 | 125632 |
2020/09/15: | 738020 | 30927 | 580753 | 126340 |
2020/09/14: | 733860 | 30812 | 573364 | 129684 |
2020/09/13: | 729619 | 30710 | 566796 | 132113 |
2020/09/12: | 722832 | 30593 | 559321 | 132918 |
2020/09/11: | 710067 | 30344 | 544745 | 134978 |
2020/09/10: | 710067 | 30344 | 544745 | 134978 |
2020/09/09: | 702776 | 30236 | 536959 | 135581 |
2020/09/08: | 691575 | 29976 | 522251 | 139348 |
2020/09/07: | 691575 | 29976 | 522251 | 139348 |
2020/09/06: | 689977 | 29838 | 515039 | 145100 |
2020/09/05: | 683702 | 29687 | 506422 | 147593 |
2020/09/04: | 670145 | 29405 | 489886 | 150854 |
2020/09/03: | 670145 | 29405 | 489886 | 150854 |
2020/09/02: | 663437 | 29259 | 480177 | 154001 |
2020/09/01: | 657129 | 29068 | 471599 | 156462 |
2020/08/31: | 652037 | 28944 | 462329 | 160764 |
2020/08/30: | 647166 | 28788 | 455457 | 162921 |
2020/08/29: | 639435 | 28607 | 446675 | 164153 |
2020/08/28: | 629961 | 28471 | 438017 | 163473 |
2020/08/27: | 621997 | 28277 | 429662 | 164058 |
2020/08/26: | 613378 | 28124 | 421877 | 163377 |
2020/08/25: | 600438 | 27813 | 407301 | 165324 |
2020/08/24: | 600438 | 27813 | 407301 | 165324 |
2020/08/23: | 594326 | 27663 | 399357 | 167306 |
2020/08/22: | 585236 | 27453 | 391144 | 166639 |
2020/08/21: | 567059 | 27034 | 380730 | 159295 |
2020/08/20: | 567059 | 27034 | 380730 | 159295 |
2020/08/19: | 549321 | 26658 | 374019 | 148644 |
2020/08/18: | 549321 | 26658 | 374019 | 148644 |
2020/08/17: | 535946 | 26281 | 365367 | 144298 |
2020/08/16: | 535946 | 26281 | 365367 | 144298 |
2020/08/15: | 516296 | 25856 | 354232 | 136208 |
2020/08/14: | 507996 | 25648 | 348006 | 134342 |
2020/08/13: | 498555 | 21713 | 341938 | 134904 |
2020/08/12: | 489680 | 21501 | 335756 | 132423 |
2020/08/11: | 483133 | 21276 | 329404 | 132453 |
2020/08/10: | 478024 | 21072 | 324020 | 132932 |
2020/08/09: | 478024 | 21072 | 324020 | 132932 |
2020/08/08: | 471012 | 20844 | 319171 | 130997 |
2020/08/07: | 463875 | 20649 | 314332 | 128894 |
2020/08/06: | 455409 | 20424 | 310337 | 124648 |
2020/08/05: | 447624 | 20228 | 306430 | 120966 |
2020/08/04: | 439890 | 20007 | 302457 | 117426 |
2020/08/03: | 433100 | 19811 | 298091 | 115198 |
2020/08/02: | 428850 | 19614 | 294187 | 115049 |
2020/08/01: | 414735 | 19217 | 287127 | 108391 |
2020/07/31: | 407492 | 19021 | 283915 | 104556 |
2020/07/30: | 400683 | 18816 | 280044 | 101823 |
2020/07/29: | 400683 | 18816 | 280044 | 101823 |
2020/07/28: | 395005 | 18612 | 276452 | 99941 |
2020/07/27: | 389717 | 18418 | 272547 | 98752 |
2020/07/26: | 379884 | 18030 | 263130 | 98724 |
2020/07/25: | 379884 | 18030 | 263130 | 98724 |
2020/07/24: | 375961 | 17843 | 259423 | 98695 |
2020/07/23: | 371096 | 17654 | 255945 | 97497 |
2020/07/22: | 366550 | 17455 | 252246 | 96849 |
2020/07/21: | 362087 | 13579 | 248746 | 99762 |
2020/07/20: | 357681 | 13384 | 245081 | 99216 |
2020/07/19: | 353590 | 13187 | 241955 | 98448 |
2020/07/18: | 349500 | 12998 | 238086 | 98416 |
2020/07/17: | 345537 | 12799 | 233982 | 98756 |
2020/07/16: | 341586 | 12615 | 230994 | 97977 |
2020/07/15: | 337724 | 12417 | 226400 | 98907 |
2020/07/14: | 333867 | 12229 | 223261 | 98377 |
2020/07/13: | 330123 | 12054 | 221008 | 97061 |
2020/07/12: | 326326 | 11870 | 217111 | 97345 |
2020/07/11: | 322710 | 11682 | 214152 | 96876 |
2020/07/10: | 319646 | 11500 | 210638 | 97508 |
2020/07/09: | 316448 | 11314 | 207802 | 97332 |
2020/07/08: | 312911 | 11133 | 204748 | 97030 |
2020/07/07: | 309278 | 10952 | 200938 | 97388 |
2020/07/06: | 305703 | 10772 | 197619 | 97312 |
2020/07/05: | 302718 | 10589 | 193957 | 98172 |
2020/07/04: | 299080 | 10412 | 189621 | 99047 |
2020/07/03: | 295599 | 10226 | 185852 | 99521 |
2020/07/02: | 292004 | 10045 | 182097 | 99862 |
2020/07/01: | 288477 | 9860 | 178245 | 100372 |
2020/06/30: | 285213 | 9677 | 174535 | 101001 |
2020/06/29: | 282365 | 9504 | 171159 | 101702 |
2020/06/28: | 279419 | 9317 | 167998 | 102104 |
2020/06/27: | 275989 | 9135 | 164024 | 102830 |
2020/06/26: | 272364 | 8939 | 159806 | 103619 |
2020/06/25: | 268602 | 8761 | 156074 | 103767 |
2020/06/24: | 264689 | 8586 | 151589 | 104514 |
2020/06/23: | 260810 | 8404 | 148437 | 103969 |
2020/06/22: | 257447 | 8223 | 145320 | 103904 |
2020/06/21: | 254936 | 8045 | 141967 | 104924 |
2020/06/20: | 251338 | 7861 | 138763 | 104714 |
2020/06/19: | 247925 | 7660 | 135520 | 104745 |
2020/06/18: | 244388 | 7461 | 131190 | 105737 |
2020/06/17: | 240908 | 7257 | 128622 | 105029 |
2020/06/16: | 237156 | 7056 | 125205 | 104895 |
2020/06/15: | 232992 | 6860 | 119409 | 106723 |
2020/06/14: | 229736 | 6688 | 115579 | 107469 |
2020/06/13: | 225132 | 6498 | 111724 | 106910 |
2020/06/12: | 220749 | 6308 | 107133 | 107308 |
2020/06/11: | 214788 | 6109 | 102429 | 106250 |
2020/06/10: | 208823 | 5903 | 98031 | 104889 |
2020/06/09: | 203736 | 5738 | 92929 | 105069 |
2020/06/08: | 199696 | 5571 | 89556 | 104569 |
2020/06/07: | 196515 | 5465 | 86219 | 104831 |
2020/06/06: | 191758 | 5301 | 82731 | 103726 |
2020/06/05: | 187400 | 5162 | 79214 | 103024 |
2020/06/04: | 183198 | 5031 | 76228 | 101939 |
2020/06/03: | 178914 | 4894 | 72319 | 101701 |
2020/06/02: | 174884 | 4767 | 69257 | 100860 |
2020/06/01: | 170039 | 4634 | 68507 | 96898 |
2020/05/31: | 164476 | 4506 | 67208 | 92762 |
2020/05/30: | 155671 | 4371 | 66447 | 84853 |
2020/05/29: | 148285 | 4230 | 62791 | 81264 |
2020/05/28: | 141779 | 4099 | 59442 | 78238 |
2020/05/27: | 135905 | 3983 | 56169 | 75753 |
2020/05/26: | 129751 | 3788 | 52906 | 73057 |
2020/05/25: | 123979 | 3629 | 50949 | 69401 |
2020/05/24: | 119959 | 3456 | 49795 | 66708 |
2020/05/23: | 115754 | 3373 | 47915 | 64466 |
2020/05/22: | 111698 | 3244 | 44848 | 63606 |
2020/05/21: | 108769 | 3148 | 43587 | 62034 |
2020/05/20: | 104020 | 3024 | 41968 | 59028 |
2020/05/19: | 99483 | 2914 | 36524 | 60045 |
2020/05/18: | 94933 | 2789 | 30306 | 61838 |
2020/05/17: | 92273 | 2648 | 28621 | 61004 |
2020/05/16: | 88541 | 2523 | 28272 | 57746 |
2020/05/15: | 84495 | 2392 | 27147 | 54956 |
2020/05/14: | 80604 | 2267 | 25151 | 53186 |
2020/05/13: | 76306 | 2169 | 24324 | 49813 |
2020/05/12: | 72059 | 2057 | 23324 | 46678 |
2020/05/11: | 68822 | 1961 | 22406 | 44455 |
2020/05/10: | 67307 | 1889 | 21349 | 44069 |
2020/05/09: | 65015 | 1814 | 20246 | 42955 |
2020/05/08: | 61847 | 1714 | 19012 | 41121 |
2020/05/07: | 58526 | 1627 | 18388 | 38511 |
2020/05/06: | 54817 | 1533 | 17527 | 35757 |
2020/05/05: | 51189 | 1444 | 15413 | 34332 |
2020/05/04: | 47372 | 1344 | 14427 | 31601 |
2020/05/03: | 45928 | 1286 | 13550 | 31092 |
2020/05/02: | 42534 | 1200 | 12434 | 28900 |
2020/05/01: | 40459 | 1124 | 11129 | 28206 |
2020/04/30: | 36976 | 1051 | 10405 | 25520 |
2020/04/29: | 33931 | 943 | 10037 | 22951 |
2020/04/28: | 31190 | 854 | 9179 | 21157 |
2020/04/27: | 28699 | 782 | 8425 | 19492 |
2020/04/26: | 27517 | 728 | 8088 | 18701 |
2020/04/25: | 25331 | 700 | 7797 | 16834 |
2020/04/24: | 21648 | 634 | 7496 | 13518 |
2020/04/23: | 20914 | 572 | 7422 | 12920 |
2020/04/22: | 19250 | 530 | 7027 | 11693 |
2020/04/21: | 17837 | 484 | 6982 | 10371 |
2020/04/20: | 16325 | 445 | 6968 | 8912 |
2020/04/19: | 15628 | 400 | 6811 | 8417 |
2020/04/18: | 14420 | 348 | 6684 | 7388 |
2020/04/17: | 13489 | 300 | 6541 | 6648 |
2020/04/16: | 12491 | 274 | 6120 | 6097 |
2020/04/15: | 11475 | 254 | 3108 | 8113 |
2020/04/14: | 10303 | 230 | 2869 | 7204 |
2020/04/13: | 9784 | 216 | 2642 | 6926 |
2020/04/12: | 7519 | 193 | 1798 | 5528 |
2020/04/11: | 6848 | 181 | 1739 | 4928 |
2020/04/10: | 5897 | 169 | 1569 | 4159 |
2020/04/09: | 5256 | 138 | 1438 | 3680 |
2020/04/08: | 4342 | 121 | 1333 | 2888 |
2020/04/07: | 2954 | 107 | 1301 | 1546 |
2020/04/06: | 2561 | 92 | 997 | 1472 |
2020/04/05: | 2281 | 83 | 989 | 1209 |
2020/04/04: | 1746 | 73 | 914 | 759 |
2020/04/03: | 1595 | 61 | 537 | 997 |
2020/04/02: | 1414 | 55 | 537 | 822 |
2020/04/01: | 1323 | 38 | 394 | 891 |
2020/03/31: | 1065 | 30 | 394 | 641 |
2020/03/30: | 950 | 24 | 53 | 873 |
2020/03/29: | 852 | 18 | 16 | 818 |
2020/03/28: | 671 | 16 | 16 | 639 |
2020/03/27: | 635 | 11 | 16 | 608 |
2020/03/26: | 580 | 9 | 14 | 557 |
2020/03/25: | 480 | 9 | 1 | 470 |
2020/03/24: | 416 | 7 | 1 | 408 |
2020/03/23: | 395 | 5 | 1 | 389 |
2020/03/22: | 363 | 5 | 1 | 357 |
2020/03/21: | 318 | 5 | 1 | 312 |
2020/03/20: | 263 | 4 | 1 | 258 |
2020/03/19: | 234 | 1 | 1 | 232 |
2020/03/18: | 145 | 0 | 1 | 144 |
2020/03/17: | 117 | 0 | 1 | 116 |
2020/03/16: | 86 | 0 | 1 | 85 |
2020/03/15: | 71 | 0 | 0 | 71 |
2020/03/14: | 43 | 0 | 0 | 43 |
2020/03/13: | 38 | 0 | 0 | 38 |
2020/03/12: | 22 | 0 | 0 | 22 |
2020/03/11: | 17 | 0 | 0 | 17 |
2020/03/10: | 11 | 0 | 0 | 11 |
2020/03/09: | 9 | 0 | 0 | 9 |
2020/03/08: | 7 | 0 | 0 | 7 |
2020/03/07: | 6 | 0 | 0 | 6 |
2020/03/06: | 1 | 0 | 0 | 1 |
ペルー 感染者総数
ペルー 毎日の新しい感染
ペルー 総死亡者数
ペルー 毎日の新しい死
ペルー 回復者総数
ペルー 毎日の新しい回復
ペルー 現在感染中
コロナウイルス統計:世界の国々