ロシア、液化天然ガス輸出を拡大
2018/09/02
2018年1月〜8月にかけて、ロシアからアジア太平洋諸国への液化天然ガスの輸出は昨年同期比で48.2%増加した。ロシア連邦エネルギー大臣Alexander Novakによれば、ロシアは液化天然ガスの世界市場におけるシェアを2035年までに現在の4%から15-20%に引き上げることができる。
通貨 | 量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | オーストラリア ドル | 1 | 65.4231 |
AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 58.9525 |
GBP | イギリス ポンド | 1 | 126.9276 |
AMD | アルメニアドラム | 100 | 25.7507 |
BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 29.4702 |
BGN | ブルガリア レフ | 1 | 54.2030 |
BRL | ブラジル レアル | 1 | 17.3570 |
HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 25.8184 |
HKD | 香港ドル | 1 | 12.8982 |
DKK | デンマーク クローネ | 1 | 14.2125 |
USD | 米 ドル | 1 | 100.2192 |
EUR | ユーロ | 1 | 105.8090 |
INR | インド ルピー | 10 | 11.8738 |
KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 20.1543 |
CAD | カナダ ドル | 1 | 71.6824 |
KGS | キルギス ソム | 10 | 11.5860 |
CNY | 中国 人民元 | 1 | 13.8224 |
MDL | モルドバ・レウ | 10 | 55.1798 |
NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 90.9232 |
PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 24.3724 |
RON | ルーマニア レイ | 1 | 21.2464 |
XDR | 特別引出権 | 1 | 131.7151 |
SGD | シンガポール ドル | 1 | 74.8407 |
TJS | ソモニ | 10 | 94.0002 |
TRY | 新トルコリラ | 10 | 29.0093 |
TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 28.6341 |
UZS | スム | 10000 | 78.0280 |
UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 24.2479 |
CZK | チェコ コルナ | 10 | 41.9117 |
SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 91.5158 |
CHF | スイス フラン | 1 | 113.1653 |
ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 55.3587 |
KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 71.9966 |
JPY | 日本 円 | 100 | 64.7076 |
2018年1月〜8月にかけて、ロシアからアジア太平洋諸国への液化天然ガスの輸出は昨年同期比で48.2%増加した。ロシア連邦エネルギー大臣Alexander Novakによれば、ロシアは液化天然ガスの世界市場におけるシェアを2035年までに現在の4%から15-20%に引き上げることができる。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |