ロシア、液化天然ガス輸出を拡大
2018/09/02
2018年1月〜8月にかけて、ロシアからアジア太平洋諸国への液化天然ガスの輸出は昨年同期比で48.2%増加した。ロシア連邦エネルギー大臣Alexander Novakによれば、ロシアは液化天然ガスの世界市場におけるシェアを2035年までに現在の4%から15-20%に引き上げることができる。
通貨 | 量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | オーストラリア ドル | 1 | 61.1262 |
AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 53.4909 |
GBP | イギリス ポンド | 1 | 118.9332 |
AMD | アルメニアドラム | 100 | 23.4833 |
BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 28.5491 |
BGN | ブルガリア レフ | 1 | 51.2180 |
BRL | ブラジル レアル | 1 | 16.0801 |
HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 25.5169 |
HKD | 香港ドル | 1 | 11.6822 |
DKK | デンマーク クローネ | 1 | 13.4244 |
USD | 米 ドル | 1 | 90.9345 |
EUR | ユーロ | 1 | 100.7958 |
INR | インド ルピー | 10 | 10.8361 |
KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 19.0586 |
CAD | カナダ ドル | 1 | 66.9079 |
KGS | キルギス ソム | 10 | 10.7551 |
CNY | 中国 人民元 | 1 | 12.7178 |
MDL | モルドバ・レウ | 10 | 52.0557 |
NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 83.9398 |
PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 23.5222 |
RON | ルーマニア レイ | 1 | 20.2861 |
XDR | 特別引出権 | 1 | 122.2378 |
SGD | シンガポール ドル | 1 | 70.0089 |
TJS | ソモニ | 10 | 85.2828 |
TRY | 新トルコリラ | 10 | 26.8015 |
TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 25.9813 |
UZS | スム | 10000 | 71.3673 |
UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 22.0317 |
CZK | チェコ コルナ | 10 | 40.0910 |
SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 87.7637 |
CHF | スイス フラン | 1 | 107.1962 |
ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 51.2122 |
KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 67.8818 |
JPY | 日本 円 | 100 | 64.2647 |
2018年1月〜8月にかけて、ロシアからアジア太平洋諸国への液化天然ガスの輸出は昨年同期比で48.2%増加した。ロシア連邦エネルギー大臣Alexander Novakによれば、ロシアは液化天然ガスの世界市場におけるシェアを2035年までに現在の4%から15-20%に引き上げることができる。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |