ミャンマーは6つのロシアの軍用機を購入します
2018/01/22
ロシアはミャンマー6機の航空機、蘇-30を供給します。ロシアの航空機がミャンマーの空軍の基礎を形成することが期待されます。現在、ミャンマーの軍は、すでにいくつかのロシアのヘリコプターや飛行機を持っています。
通貨 | 量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | オーストラリア ドル | 1 | 61.3114 61.6964 |
AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 53.6131 53.7819 |
GBP | イギリス ポンド | 1 | 119.8977 120.6865 |
AMD | アルメニアドラム | 100 | 23.5394 23.5879 |
BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 28.5596 28.5841 |
BGN | ブルガリア レフ | 1 | 51.6378 52.0108 |
BRL | ブラジル レアル | 1 | 16.3590 16.5621 |
HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 25.7319 25.8472 |
HKD | 香港ドル | 1 | 11.7134 11.7548 |
DKK | デンマーク クローネ | 1 | 13.5332 13.6321 |
USD | 米 ドル | 1 | 91.1423 91.4292 |
EUR | ユーロ | 1 | 101.2789 101.5057 |
INR | インド ルピー | 10 | 10.8640 10.9065 |
KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 19.0125 19.0236 |
CAD | カナダ ドル | 1 | 67.0855 67.2620 |
KGS | キルギス ソム | 10 | 10.7646 10.8129 |
CNY | 中国 人民元 | 1 | 12.7762 12.9226 |
MDL | モルドバ・レウ | 10 | 52.1263 52.3023 |
NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 85.2315 86.3534 |
PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 23.7115 23.8382 |
RON | ルーマニア レイ | 1 | 20.3729 20.4714 |
XDR | 特別引出権 | 1 | 122.9783 123.5730 |
SGD | シンガポール ドル | 1 | 70.3584 70.6072 |
TJS | ソモニ | 10 | 85.5066 85.7604 |
TRY | 新トルコリラ | 10 | 26.9283 26.9543 |
TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 26.0407 26.1226 |
UZS | スム | 10000 | 71.4856 71.8248 |
UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 22.0592 22.1062 |
CZK | チェコ コルナ | 10 | 40.3463 40.5451 |
SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 88.8765 89.8662 |
CHF | スイス フラン | 1 | 107.9374 108.4184 |
ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 51.6405 51.8250 |
KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 68.0370 68.2511 |
JPY | 日本 円 | 100 | 64.4115 64.9817 |
ロシアはミャンマー6機の航空機、蘇-30を供給します。ロシアの航空機がミャンマーの空軍の基礎を形成することが期待されます。現在、ミャンマーの軍は、すでにいくつかのロシアのヘリコプターや飛行機を持っています。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |