ロシアはすぐに豚肉を輸出することができるようになります
2017/08/03
過去6年間で、ロシアの豚肉生産量は6倍に増加しました。これは、大規模な投資と国家の強力なサポートによるものです。現在、ロシアは豚肉の輸出のための計画を立てています。
通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 40.3511 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 33.5112 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 71.6157 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 12.5843 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 23.1130 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 31.0475 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 11.8760 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 15.9136 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 72.7109 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 10 | 81.6034 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 56.9690 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 58.8705 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 73.3654 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 13.4095 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 44.4064 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 71.6591 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 10 | 87.0648 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 29.7328 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 59.2304 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 13.2625 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 12.3390 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 76.8899 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 41.4531 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 48.2788 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 35.9115 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 16.2769 |
![]() UZS | スム | 10000 | 51.3933 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 19.3772 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 24.6897 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 58.3018 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 59.1517 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 36.1323 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 44.9921 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 44.5523 |
過去6年間で、ロシアの豚肉生産量は6倍に増加しました。これは、大規模な投資と国家の強力なサポートによるものです。現在、ロシアは豚肉の輸出のための計画を立てています。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |