ロシアの輸出は25%増加
2018/02/12
ロシアの統計によると、2017年のロシアの輸出は25%増加し、ロシアの輸入は24%の増加となった。ロシアの輸出の増加は主に原材料価格の上昇によるものです。ロシアの輸入増加は、主に建設機械、トラック、およびスペアパーツの購入増加によるものです。
通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 59.3202 59.2268 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 45.2147 44.9804 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 107.0945 106.3332 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 14.7198 14.6340 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 29.5734 29.4246 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 47.1779 47.0403 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 13.7937 13.7215 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 25.4948 25.3493 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 98.9525 98.4765 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 12.4089 12.3734 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 76.8198 76.4217 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 92.2913 92.0423 |
![]() INR | インド ルピー | 10 | 10.1674 10.1882 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 17.7616 17.6716 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 61.0165 61.1276 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 90.5603 90.1001 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 1 | 11.8264 11.7764 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 42.6895 42.5037 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 91.8974 91.8188 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 20.2669 20.2040 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 18.7256 18.6777 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 110.2310 109.5421 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 57.7766 57.5508 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 67.3740 67.0248 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 94.3164 92.3246 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 21.9799 21.8660 |
![]() UZS | スム | 10000 | 72.8996 72.4238 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 27.3864 27.2326 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 35.6390 35.5905 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 90.8390 90.8852 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 83.7547 83.5119 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 53.6623 53.5556 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 68.6667 68.3765 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 70.9947 70.7641 |
ロシアの統計によると、2017年のロシアの輸出は25%増加し、ロシアの輸入は24%の増加となった。ロシアの輸出の増加は主に原材料価格の上昇によるものです。ロシアの輸入増加は、主に建設機械、トラック、およびスペアパーツの購入増加によるものです。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |