ロシアの輸出は25%増加
2018/02/12
ロシアの統計によると、2017年のロシアの輸出は25%増加し、ロシアの輸入は24%の増加となった。ロシアの輸出の増加は主に原材料価格の上昇によるものです。ロシアの輸入増加は、主に建設機械、トラック、およびスペアパーツの購入増加によるものです。

| 通貨 | 量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 53.4510 53.7746 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 43.8763 44.1174 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 100.8751 101.3168 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 20.0192 20.1406 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 26.3187 26.6826 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 14.9655 15.0478 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 24.2552 24.2098 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 95.4199 95.9318 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 11.7374 11.8087 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 74.5897 74.9995 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 87.7659 87.9733 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 79.8260 79.9269 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 15.8874 16.1383 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 54.6045 54.9326 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 85.2956 85.7849 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 1 | 10.9451 10.9931 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 43.5329 43.5469 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 79.9281 80.4707 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 20.7366 20.7870 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 17.2004 17.2981 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 102.4400 102.9563 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 58.6674 58.8832 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 78.9150 79.4091 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 16.6363 16.7221 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 21.3113 21.4284 |
![]() UZS | スム | 10000 | 61.8460 62.2791 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 16.9076 17.0891 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 36.1157 36.1426 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 81.4575 82.0987 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 95.5788 96.1532 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 45.5409 45.5797 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 50.5487 50.9923 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 46.9177 47.1102 |
ロシアの統計によると、2017年のロシアの輸出は25%増加し、ロシアの輸入は24%の増加となった。ロシアの輸出の増加は主に原材料価格の上昇によるものです。ロシアの輸入増加は、主に建設機械、トラック、およびスペアパーツの購入増加によるものです。
| 2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |