ロシア、ウクライナにガス供給を拒否
2018/03/02
ロシアの会社 "Gazprom"今年3月1日からウクライナのNaftogazに天然ガスの供給を停止した。これは、供給契約に追加の合意がないためだ。これに先立ち、ストックホルム仲裁裁判所は、ガスプロムに対し、合意された量のガスの供給不足のために、ナフトガズに6億6300万ドルの支払いを命じた。 "Gazprom"彼はこの決定に挑戦すると言いました。
通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 37.6456 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 32.4034 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 66.8907 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 13.5173 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 21.0035 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 29.3619 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 10.3664 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 14.3726 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 70.3343 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 10 | 77.1964 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 55.0858 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 57.1836 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 70.3621 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 11.8098 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 42.7486 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 69.2903 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 10 | 87.1399 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 28.8127 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 55.9468 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 12.2372 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 11.6342 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 73.2581 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 39.4230 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 52.3789 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 32.9252 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 15.7388 |
![]() UZS | スム | 10000 | 50.7699 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 18.7351 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 23.1970 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 53.4186 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 57.3930 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 33.6869 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 42.4684 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 40.8224 |
ロシアの会社 "Gazprom"今年3月1日からウクライナのNaftogazに天然ガスの供給を停止した。これは、供給契約に追加の合意がないためだ。これに先立ち、ストックホルム仲裁裁判所は、ガスプロムに対し、合意された量のガスの供給不足のために、ナフトガズに6億6300万ドルの支払いを命じた。 "Gazprom"彼はこの決定に挑戦すると言いました。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |