ロシア、ウクライナにガス供給を拒否
2018/03/02
ロシアの会社 "Gazprom"今年3月1日からウクライナのNaftogazに天然ガスの供給を停止した。これは、供給契約に追加の合意がないためだ。これに先立ち、ストックホルム仲裁裁判所は、ガスプロムに対し、合意された量のガスの供給不足のために、ナフトガズに6億6300万ドルの支払いを命じた。 "Gazprom"彼はこの決定に挑戦すると言いました。

| 通貨 | 量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 52.9180 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 46.3839 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 106.2540 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 20.7055 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 27.0377 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 14.6684 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 23.8456 |
![]() HKD | 香港ドル | 1 | 10.1249 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 12.3383 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 78.8527 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 92.3973 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 87.3543 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 15.4662 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 56.8308 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 90.1699 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 1 | 11.2763 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 46.4572 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 78.5002 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 21.8531 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 18.0747 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 107.7522 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 61.2972 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 84.3868 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 18.2954 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 22.5293 |
![]() UZS | スム | 10000 | 65.4486 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 18.2296 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 37.9647 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 86.1567 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 98.8501 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 48.0221 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 53.8575 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 49.8311 |
ロシアの会社 "Gazprom"今年3月1日からウクライナのNaftogazに天然ガスの供給を停止した。これは、供給契約に追加の合意がないためだ。これに先立ち、ストックホルム仲裁裁判所は、ガスプロムに対し、合意された量のガスの供給不足のために、ナフトガズに6億6300万ドルの支払いを命じた。 "Gazprom"彼はこの決定に挑戦すると言いました。
| 2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |