ロシアは穀物輸出を43%増加させた
2018/05/02
2017年7月1日から2018年5月2日まで、ロシアの連邦税関局によると、ロシアは過去の農業シーズンの同時期よりも43%多くの穀物を輸出した。ロシアの小麦輸出は44%増加し、大麦の輸出は90%増加した。しかし、ロシアのトウモロコシ輸出はわずか9%増加した。

| 通貨 | 量 | ||
|---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 51.7333 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 45.8234 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 103.5834 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 20.4022 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 26.8481 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 46.3496 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 14.2760 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 23.6160 |
![]() HKD | 香港ドル | 1 | 10.0283 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 12.1373 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 77.8998 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 91.3806 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 86.6688 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 15.1338 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 56.2697 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 89.0792 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 1 | 10.9644 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 45.8571 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 76.9244 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 21.4429 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 17.7983 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 106.1704 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 60.0847 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 84.3967 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 18.3142 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 22.2571 |
![]() UZS | スム | 10000 | 64.8993 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 18.4668 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 37.3208 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 83.1556 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 96.7459 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 45.7841 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 52.9786 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 49.6747 |
2017年7月1日から2018年5月2日まで、ロシアの連邦税関局によると、ロシアは過去の農業シーズンの同時期よりも43%多くの穀物を輸出した。ロシアの小麦輸出は44%増加し、大麦の輸出は90%増加した。しかし、ロシアのトウモロコシ輸出はわずか9%増加した。
| 2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |