ロシアはテストモードで外国人の免税制度を開始
2018/04/10
4月10日から、ロシアの3都市で非課税制度が開始された。この制度は、ロシアの外国人が購入した商品に付加価値税を返還することを意味する。 2018年末までに、免税制度はロシア全土で機能します。
通貨 | 量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | オーストラリア ドル | 1 | 65.7852 64.7671 |
AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 56.5088 56.5341 |
GBP | イギリス ポンド | 1 | 125.9699 125.6995 |
AMD | アルメニアドラム | 100 | 24.8275 24.8072 |
BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 29.3669 29.2548 |
BGN | ブルガリア レフ | 1 | 54.1714 53.9647 |
BRL | ブラジル レアル | 1 | 17.5676 17.5948 |
HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 26.2472 26.3425 |
HKD | 香港ドル | 1 | 12.3907 12.3850 |
DKK | デンマーク クローネ | 1 | 14.2064 14.1535 |
USD | 米 ドル | 1 | 96.0649 96.1079 |
EUR | ユーロ | 1 | 105.3069 105.6891 |
INR | インド ルピー | 10 | 11.4401 11.4496 |
KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 19.9371 19.8418 |
CAD | カナダ ドル | 1 | 70.7556 70.6208 |
KGS | キルギス ソム | 10 | 11.3418 11.2987 |
CNY | 中国 人民元 | 1 | 13.5537 13.5810 |
MDL | モルドバ・レウ | 10 | 54.8334 54.7817 |
NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 90.6760 90.5508 |
PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 24.4018 24.4556 |
RON | ルーマニア レイ | 1 | 21.1480 21.2206 |
XDR | 特別引出権 | 1 | 129.1324 128.7548 |
SGD | シンガポール ドル | 1 | 73.6751 73.7420 |
TJS | ソモニ | 10 | 90.2543 90.2117 |
TRY | 新トルコリラ | 10 | 28.1134 28.0862 |
TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 27.4471 27.4594 |
UZS | スム | 10000 | 75.1975 75.1143 |
UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 23.3247 23.3294 |
CZK | チェコ コルナ | 10 | 41.6190 41.6918 |
SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 93.4509 92.8609 |
CHF | スイス フラン | 1 | 111.9246 112.4595 |
ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 55.2262 54.8336 |
KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 72.0505 71.3761 |
JPY | 日本 円 | 100 | 64.7076 65.0080 |
4月10日から、ロシアの3都市で非課税制度が開始された。この制度は、ロシアの外国人が購入した商品に付加価値税を返還することを意味する。 2018年末までに、免税制度はロシア全土で機能します。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |