通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 37.6456 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 32.4034 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 66.8907 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 13.5173 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 21.0035 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 29.3619 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 10.3664 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 14.3726 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 70.3343 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 10 | 77.1964 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 55.0858 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 57.1836 |
![]() INR | インド ルピー | 100 | 70.3621 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 11.8098 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 42.7486 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 69.2903 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 10 | 87.1399 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 28.8127 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 55.9468 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 12.2372 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 11.6342 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 73.2581 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 39.4230 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 52.3789 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 10 | 32.9252 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 15.7388 |
![]() UZS | スム | 10000 | 50.7699 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 18.7351 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 23.1970 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 53.4186 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 57.3930 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 33.6869 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 42.4684 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 40.8224 |
最終更新: 2022/07/05 - 03:00 (GMT+3)
国または地域 | 感染者総数 | 総死亡者数 | 回復者総数 | 現在感染中 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 89567318 | 1043372 | 85251165 | 3272781 |
2 | インド | 43532788 | 525223 | 42879477 | 128088 |
3 | ブラジル | 32536302 | 672101 | 30967114 | 897087 |
4 | フランス | 31452173 | 149726 | 29774233 | 1528214 |
5 | ドイツ | 28394995 | 141295 | 26792300 | 1461400 |
6 | イギリス | 22741065 | 180417 | 22168766 | 391882 |
7 | イタリア | 18805756 | 168604 | 17617973 | 1019179 |
8 | ロシア | 18442625 | 381306 | 17869964 | 191355 |
9 | 大韓民国 | 18395864 | 24574 | 18231887 | 139403 |
10 | トルコ | 15123331 | 99032 | 15005249 | 19050 |
11 | スペイン | 12818184 | 108111 | 12243647 | 466426 |
12 | ベトナム | 10749324 | 43088 | 9715163 | 991073 |
13 | 日本 | 9398126 | 31316 | 9179820 | 186990 |
14 | アルゼンチン | 9394326 | 129109 | 9184383 | 80834 |
15 | オーストラリア | 8254785 | 10040 | 7961184 | 283561 |
16 | オランダ | 8203996 | 22383 | 8069295 | 112318 |
17 | イラン | 7240564 | 141404 | 7063479 | 35681 |
18 | コロンビア | 6175181 | 140070 | 5984546 | 50565 |
19 | インドネシア | 6095351 | 156758 | 5922117 | 16476 |
20 | メキシコ | 6089600 | 325788 | 5225805 | 538007 |
21 | ポーランド | 6016526 | 116435 | 5335690 | 564401 |
22 | ポルトガル | 5171236 | 24149 | 4809096 | 337991 |
23 | ウクライナ | 5018019 | 108656 | 4906729 | 2634 |
24 | マレーシア | 4575809 | 35784 | 4510643 | 29382 |
25 | タイ | 4532100 | 30721 | 4476564 | 24815 |
26 | オーストリア | 4465315 | 18798 | 4336503 | 110014 |
27 | イスラエル | 4391284 | 10984 | 4264371 | 115929 |
28 | ベルギー | 4246078 | 31918 | 4128080 | 86080 |
29 | チリ | 4030267 | 58617 | 3681207 | 290443 |
30 | 南アフリカ | 3995400 | 101815 | 3884454 | 9131 |
31 | カナダ | 3950609 | 42018 | 3562133 | 346458 |
32 | チェコ共和国 | 3935570 | 40322 | 3889163 | 6085 |
33 | 台湾 | 3893643 | 7025 | 2996511 | 890107 |
34 | スイス | 3741859 | 13984 | 3649174 | 78701 |
35 | ギリシャ | 3729199 | 30327 | 3542750 | 156122 |
36 | フィリピン | 3709386 | 60602 | 3638690 | 10094 |
37 | ペルー | 3637529 | 213551 | 3387442 | 36536 |
38 | デンマーク | 3019264 | 6487 | 2993062 | 19715 |
39 | ルーマニア | 2927187 | 65755 | 2847139 | 14293 |
40 | スウェーデン | 2519199 | 19091 | 2490639 | 9469 |
41 | イラク | 2359755 | 25247 | 2312652 | 21856 |
42 | セルビア | 2033180 | 16132 | 2005135 | 11913 |
43 | バングラデシュ | 1980974 | 29174 | 1908779 | 43021 |
44 | ハンガリー | 1928125 | 46647 | 1871930 | 9548 |
45 | スロバキア | 1797464 | 20151 | 1772230 | 5083 |
46 | ヨルダン | 1700526 | 14068 | 1685354 | 1104 |
47 | グルジア | 1660429 | 16841 | 1637293 | 6295 |
48 | アイルランド | 1600614 | 7467 | 1558410 | 34737 |
49 | パキスタン | 1538622 | 30403 | 1500046 | 8173 |
50 | シンガポール | 1473180 | 1419 | 1379113 | 92648 |
51 | ノルウェー | 1448679 | 3337 | 1436319 | 9023 |
52 | ニュージーランド | 1364733 | 1512 | 1312640 | 50581 |
53 | カザフスタン | 1307172 | 13663 | 1292478 | 1031 |
54 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 1254011 | 9405 | 1202690 | 41916 |
55 | モロッコ | 1226246 | 16120 | 1185916 | 24210 |
56 | ブルガリア | 1174216 | 37260 | 1085407 | 51549 |
57 | クロアチア | 1151523 | 16082 | 1129943 | 5498 |
58 | フィンランド | 1145610 | 4875 | 1100336 | 40399 |
59 | レバノン | 1116798 | 10469 | 1087587 | 18742 |
60 | キューバ | 1106167 | 8529 | 1097412 | 226 |
61 | リトアニア | 1068667 | 9175 | 1038300 | 21192 |
62 | チュニジア | 1052180 | 28691 | 983630 | 39859 |
63 | スロベニア | 1041410 | 6652 | 1023735 | 11023 |
64 | ベラルーシ | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | ネパール | 979835 | 11952 | 967535 | 348 |
66 | ウルグアイ | 957629 | 7331 | 944959 | 5339 |
67 | アラブ首長国連邦 | 952960 | 2319 | 933257 | 17384 |
68 | ボリビア | 930173 | 21958 | 885955 | 22260 |
69 | モンゴル | 928981 | 2179 | 313256 | 613546 |
70 | パナマ | 925254 | 8373 | 903344 | 13537 |
71 | グアテマラ | 921146 | 18616 | 859645 | 42885 |
72 | エクアドル | 909882 | 35725 | 860758 | 13399 |
73 | コスタリカ | 904934 | 8525 | 860711 | 35698 |
74 | ラトビア | 837182 | 5860 | 826322 | 5000 |
75 | サウジアラビア | 797374 | 9211 | 780532 | 7631 |
76 | アゼルバイジャン | 793388 | 9717 | 783453 | 218 |
77 | スリランカ | 664181 | 16522 | 647041 | 618 |
78 | パラグアイ | 660841 | 18994 | 624673 | 17174 |
79 | クウェート | 644451 | 2555 | 637295 | 4601 |
80 | バーレーン | 631562 | 1495 | 617320 | 12747 |
81 | ミャンマー | 613659 | 19434 | 592590 | 1635 |
82 | ドミニカ共和国 | 611581 | 4383 | 602825 | 4373 |
83 | パレスチナ | 586058 | 5358 | 578920 | 1780 |
84 | エストニア | 580114 | 2591 | 522265 | 55258 |
85 | ベネズエラ | 526992 | 5735 | 518854 | 2403 |
86 | モルドバ | 520321 | 11567 | 504142 | 4612 |
87 | エジプト | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
88 | キプロス | 504717 | 1072 | 124370 | 379275 |
89 | リビア | 502138 | 6430 | 490973 | 4735 |
90 | エチオピア | 489502 | 7542 | 464598 | 17362 |
91 | ホンジュラス | 427718 | 10906 | 132498 | 284314 |
92 | アルメニア | 423417 | 8629 | 412661 | 2127 |
93 | レユニオン島 | 422769 | 812 | 418572 | 3385 |
94 | オマーン | 390244 | 4260 | 384669 | 1315 |
95 | カタール | 385163 | 679 | 379439 | 5045 |
96 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 379041 | 15807 | 192218 | 171016 |
97 | ケニア | 334551 | 5656 | 325438 | 3457 |
98 | ザンビア | 326259 | 4007 | 321153 | 1099 |
99 | ボツワナ | 322769 | 2750 | 315668 | 4351 |
100 | 北マケドニア | 314501 | 9327 | 304239 | 935 |
101 | アルバニア | 282690 | 3502 | 275252 | 3936 |
102 | アルジェリア | 266128 | 6875 | 178576 | 80677 |
103 | ルクセンブルグ | 263167 | 1094 | 251249 | 10824 |
104 | ナイジェリア | 257637 | 3144 | 250287 | 4206 |
105 | ジンバブエ | 255726 | 5558 | 249014 | 1154 |
106 | モンテネグロ | 241190 | 2729 | 236588 | 1873 |
107 | ウズベキスタン | 241122 | 1637 | 238230 | 1255 |
108 | モザンビーク | 228226 | 2212 | 225626 | 388 |
109 | 中国 | 225923 | 5226 | 220165 | 532 |
110 | ラオス | 210313 | 757 | 7660 | 201896 |
111 | キルギス | 201053 | 2991 | 196406 | 1656 |
112 | マルティニーク | 195912 | 965 | 104 | 194843 |
113 | アイスランド | 195259 | 179 | 75685 | 119395 |
114 | アフガニスタン | 182793 | 7725 | 164825 | 10243 |
115 | モルジブ | 182720 | 306 | 163687 | 18727 |
116 | エルサルバドル | 169646 | 4150 | 159993 | 5503 |
117 | ナミビア | 169247 | 4065 | 164799 | 383 |
118 | グアドループ | 168714 | 955 | 2250 | 165509 |
119 | ウガンダ | 167979 | 3621 | 100412 | 63946 |
120 | トリニダード・トバゴ | 167495 | 4013 | 157104 | 6378 |
121 | ガーナ | 166546 | 1452 | 163611 | 1483 |
122 | ブルネイ | 164727 | 225 | 157667 | 6835 |
123 | ジャマイカ | 143347 | 3144 | 91207 | 48996 |
124 | カンボジア | 136296 | 3056 | 133206 | 34 |
125 | ルワンダ | 131233 | 1460 | 45522 | 84251 |
126 | カメルーン | 120068 | 1931 | 117791 | 346 |
127 | マルタ | 105407 | 748 | 96889 | 7770 |
128 | アンゴラ | 99761 | 1900 | 97149 | 712 |
129 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 91393 | 1375 | 50930 | 39088 |
130 | 仏領ギアナ | 88362 | 401 | 11254 | 76707 |
131 | マラウイ | 86600 | 2646 | 83202 | 752 |
132 | セネガル | 86382 | 1968 | 84376 | 38 |
133 | バルバドス | 84919 | 477 | 82998 | 1444 |
134 | コートジボワール | 83679 | 805 | 82396 | 478 |
135 | チャネル諸島 | 80990 | 179 | 78583 | 2228 |
136 | スリナム | 80864 | 1369 | 49575 | 29920 |
137 | 仏領ポリネシア | 73268 | 649 | 33500 | 39119 |
138 | エスワティーニ | 73148 | 1416 | 71653 | 79 |
139 | ガイアナ | 67657 | 1256 | 65530 | 871 |
140 | フィジー | 65889 | 866 | 63849 | 1174 |
141 | マダガスカル | 65787 | 1401 | 63540 | 846 |
142 | ベリーズ | 64371 | 680 | 62876 | 815 |
143 | ニューカレドニア | 64201 | 313 | 62842 | 1046 |
144 | スーダン | 62696 | 4952 | 40329 | 17415 |
145 | カーボベルデ | 61105 | 405 | 59722 | 978 |
146 | モーリタニア | 60368 | 984 | 58341 | 1043 |
147 | ブータン | 59824 | 21 | 59730 | 73 |
148 | シリア | 55934 | 3150 | 52762 | 22 |
149 | ガボン | 47939 | 305 | 47353 | 281 |
150 | セーシェル | 44847 | 167 | 44512 | 168 |
151 | パプアニューギニア | 44728 | 662 | 43982 | 84 |
152 | キュラソー | 44545 | 278 | 44122 | 145 |
153 | アンドラ | 44177 | 153 | 43448 | 576 |
154 | ブルンジ | 42698 | 38 | 773 | 41887 |
155 | アルバ | 40595 | 221 | 39905 | 469 |
156 | モーリシャス | 38650 | 1004 | 36805 | 841 |
157 | マヨット島 | 37958 | 187 | 2964 | 34807 |
158 | トーゴ | 37482 | 275 | 37058 | 149 |
159 | ギニア | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
160 | マン島 | 36463 | 108 | 26794 | 9561 |
161 | バハマ | 36029 | 818 | 34437 | 774 |
162 | タンザニア | 35768 | 841 | 183 | 34744 |
163 | フェロー諸島 | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
164 | レソト | 33938 | 699 | 24155 | 9084 |
165 | ハイチ | 31603 | 837 | 29864 | 902 |
166 | マリ | 31171 | 737 | 30334 | 100 |
167 | ケイマン諸島 | 27594 | 29 | 8553 | 19012 |
168 | ベナン | 27216 | 163 | 25506 | 1547 |
169 | セントルシア | 27094 | 383 | 26559 | 152 |
170 | ソマリア | 26803 | 1350 | 13182 | 12271 |
171 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 24128 | 385 | 20178 | 3565 |
172 | 東ティモール | 22957 | 133 | 22809 | 15 |
173 | ブルキナファソ | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | ジブラルタル | 19633 | 104 | 16579 | 2950 |
175 | ニカラグア | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
176 | グレナダ | 18376 | 232 | 17990 | 154 |
177 | サンマリノ | 18092 | 115 | 17545 | 432 |
178 | リヒテンシュタイン | 17935 | 85 | 17672 | 178 |
179 | タジキスタン | 17786 | 125 | 17264 | 397 |
180 | 南スーダン | 17722 | 138 | 15630 | 1954 |
181 | バミューダ | 16162 | 140 | 15793 | 229 |
182 | 赤道ギニア | 16087 | 183 | 15748 | 156 |
183 | ジブチ | 15690 | 189 | 15427 | 74 |
184 | ドミニカ国 | 14852 | 68 | 14554 | 230 |
185 | 中央アフリカ共和国 | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
186 | モナコ | 13100 | 57 | 12801 | 242 |
187 | ガンビア | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
188 | グリーンランド | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | イエメン | 11832 | 2149 | 9108 | 575 |
190 | サン・マルタン | 10668 | 63 | 1399 | 9206 |
191 | シント・マールテン | 10580 | 87 | 10459 | 34 |
192 | オランダ領カリブ | 10400 | 35 | 10273 | 92 |
193 | エリトリア | 9801 | 103 | 9684 | 14 |
194 | ニジェール | 9031 | 310 | 8628 | 93 |
195 | アンティグア・バーブーダ | 8665 | 141 | 8486 | 38 |
196 | ギニアビサウ | 8369 | 171 | 8124 | 74 |
197 | コモロ | 8139 | 160 | 7933 | 46 |
198 | シエラレオネ | 7702 | 125 | 4393 | 3184 |
199 | リベリア | 7497 | 294 | 5747 | 1456 |
200 | チャド | 7425 | 193 | 4874 | 2358 |
201 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 7020 | 114 | 6641 | 265 |
202 | 英領ヴァージン諸島 | 6941 | 63 | 2649 | 4229 |
203 | タークス・カイコス諸島 | 6219 | 36 | 6131 | 52 |
204 | セントクリストファー・ネイビス | 6157 | 43 | 5901 | 213 |
205 | サントメ・プリンシペ | 6043 | 73 | 5950 | 20 |
206 | サン・バルテルミー島 | 4630 | 6 | 462 | 4162 |
207 | アンギラ | 3456 | 9 | 3426 | 21 |
208 | サンピエール島・ミクロン島 | 2779 | 1 | 2449 | 329 |
209 | フォークランド諸島 | 1815 | 0 | 68 | 1747 |
210 | モントセラト | 1020 | 8 | 1008 | 4 |
211 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 435 | 2 | 83 | 350 |
213 | バチカン市国 | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | 西サハラ | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
世界 550121398 |
6361863 |
524881530 |
18878005 |
|