通貨 | 量 | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | オーストラリア ドル | 1 | 57.4517 |
![]() AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 43.7678 |
![]() GBP | イギリス ポンド | 1 | 101.6150 |
![]() AMD | アルメニアドラム | 100 | 14.3017 |
![]() BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 29.1774 |
![]() BGN | ブルガリア レフ | 1 | 46.2246 |
![]() BRL | ブラジル レアル | 1 | 13.8965 |
![]() HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 25.2991 |
![]() HKD | 香港ドル | 10 | 95.9280 |
![]() DKK | デンマーク クローネ | 1 | 12.1506 |
![]() USD | 米 ドル | 1 | 74.3615 |
![]() EUR | ユーロ | 1 | 90.4087 |
![]() INR | インド ルピー | 10 | 10.1771 |
![]() KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 17.6929 |
![]() CAD | カナダ ドル | 1 | 58.5893 |
![]() KGS | キルギス ソム | 100 | 87.9526 |
![]() CNY | 中国 人民元 | 1 | 11.4789 |
![]() MDL | モルドバ・レウ | 10 | 42.5166 |
![]() NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 87.7463 |
![]() PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 19.9238 |
![]() RON | ルーマニア レイ | 1 | 18.5440 |
![]() XDR | 特別引出権 | 1 | 107.2687 |
![]() SGD | シンガポール ドル | 1 | 56.0457 |
![]() TJS | ソモニ | 10 | 65.2580 |
![]() TRY | 新トルコリラ | 1 | 10.0026 |
![]() TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 21.2765 |
![]() UZS | スム | 10000 | 70.8150 |
![]() UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 26.4044 |
![]() CZK | チェコ コルナ | 10 | 34.6278 |
![]() SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 89.6170 |
![]() CHF | スイス フラン | 1 | 83.9579 |
![]() ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 49.3156 |
![]() KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 67.2389 |
![]() JPY | 日本 円 | 100 | 71.7602 |
最終更新: 2021/01/24 - 08:00 (GMT+3)
国または地域 | 感染者総数 | 総死亡者数 | 回復者総数 | 現在感染中 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 25566789 | 427635 | 15330949 | 9808205 |
2 | インド | 10655435 | 153376 | 10316786 | 185273 |
3 | ブラジル | 8816254 | 216475 | 7628438 | 971341 |
4 | ロシア | 3698273 | 68971 | 3109315 | 519987 |
5 | イギリス | 3617459 | 97329 | 1616307 | 1903823 |
6 | フランス | 3035181 | 72877 | 216725 | 2745579 |
7 | スペイン | 2603472 | 55441 | 196958 | 2351073 |
8 | イタリア | 2455185 | 85162 | 1871189 | 498834 |
9 | トルコ | 2424328 | 24933 | 2301861 | 97534 |
10 | ドイツ | 2137689 | 52536 | 1795400 | 289753 |
11 | コロンビア | 2002969 | 50982 | 1822309 | 129678 |
12 | アルゼンチン | 1862192 | 46737 | 1646668 | 168787 |
13 | メキシコ | 1752347 | 149084 | 1306138 | 297125 |
14 | ポーランド | 1470879 | 35253 | 1222782 | 212844 |
15 | 南アフリカ | 1404839 | 40574 | 1217492 | 146773 |
16 | イラン | 1367032 | 57294 | 1158475 | 151263 |
17 | ウクライナ | 1187897 | 21778 | 942107 | 224012 |
18 | ペルー | 1093938 | 39608 | 1007748 | 46582 |
19 | インドネシア | 977474 | 27664 | 791059 | 158751 |
20 | オランダ | 944042 | 13510 | 250 | 930282 |
21 | チェコ共和国 | 933361 | 15270 | 808263 | 109828 |
22 | カナダ | 742531 | 18974 | 658984 | 64573 |
23 | ルーマニア | 709194 | 17722 | 650189 | 41283 |
24 | チリ | 694647 | 17854 | 649802 | 26991 |
25 | ベルギー | 691854 | 20726 | 47963 | 623165 |
26 | ポルトガル | 624469 | 10194 | 451324 | 162951 |
27 | イラク | 612870 | 12988 | 579838 | 20044 |
28 | イスラエル | 593961 | 4341 | 512932 | 76688 |
29 | スウェーデン | 547166 | 11005 | 4971 | 531190 |
30 | パキスタン | 532412 | 11295 | 486489 | 34628 |
31 | バングラデシュ | 531326 | 8003 | 475899 | 47424 |
32 | フィリピン | 511679 | 10190 | 467886 | 33603 |
33 | スイス | 509279 | 9050 | 317600 | 182629 |
34 | モロッコ | 465769 | 8128 | 441693 | 15948 |
35 | オーストリア | 403512 | 7389 | 380248 | 15875 |
36 | セルビア | 382285 | 3868 | 31536 | 346881 |
37 | サウジアラビア | 366185 | 6350 | 357728 | 2107 |
38 | ハンガリー | 358317 | 11904 | 239880 | 106533 |
39 | 日本 | 356074 | 4935 | 285522 | 65617 |
40 | ヨルダン | 319519 | 4217 | 306246 | 9056 |
41 | パナマ | 309851 | 5034 | 256597 | 48220 |
42 | レバノン | 276587 | 2270 | 164348 | 109969 |
43 | アラブ首長国連邦 | 274376 | 783 | 247318 | 26275 |
44 | ネパール | 269180 | 1994 | 263734 | 3452 |
45 | グルジア | 252972 | 3038 | 240629 | 9305 |
46 | エクアドル | 238232 | 14596 | 199332 | 24304 |
47 | ベラルーシ | 235859 | 1639 | 220912 | 13308 |
48 | スロバキア | 234571 | 3965 | 186683 | 43923 |
49 | アゼルバイジャン | 228688 | 3072 | 219724 | 5892 |
50 | クロアチア | 228568 | 4799 | 220537 | 3232 |
51 | ブルガリア | 214696 | 8811 | 178888 | 26997 |
52 | ドミニカ共和国 | 202507 | 2513 | 147147 | 52847 |
53 | ボリビア | 199989 | 9927 | 149895 | 40167 |
54 | チュニジア | 195314 | 6154 | 141862 | 47298 |
55 | デンマーク | 193917 | 1969 | 178967 | 12981 |
56 | コスタリカ | 189308 | 2518 | 146448 | 40342 |
57 | アイルランド | 186184 | 2947 | 23364 | 159873 |
58 | マレーシア | 180455 | 667 | 137019 | 42769 |
59 | カザフスタン | 176974 | 2403 | 159486 | 15085 |
60 | リトアニア | 175851 | 2628 | 118893 | 54330 |
61 | アルメニア | 165909 | 3034 | 154535 | 8340 |
62 | エジプト | 161143 | 8902 | 126176 | 26065 |
63 | クウェート | 160901 | 952 | 153746 | 6203 |
64 | スロベニア | 157293 | 3329 | 135262 | 18702 |
65 | モルドバ | 155937 | 3347 | 146406 | 6184 |
66 | パレスチナ | 155006 | 1783 | 144297 | 8926 |
67 | グアテマラ | 153890 | 5456 | 137711 | 10723 |
68 | ギリシャ | 151646 | 5622 | 139557 | 6467 |
69 | カタール | 148772 | 248 | 144740 | 3784 |
70 | ホンジュラス | 140238 | 3441 | 60448 | 76349 |
71 | ミャンマー | 137098 | 3045 | 121124 | 12929 |
72 | エチオピア | 133298 | 2063 | 118730 | 12505 |
73 | オマーン | 132486 | 1517 | 124730 | 6239 |
74 | パラグアイ | 127081 | 2607 | 102344 | 22130 |
75 | ベネズエラ | 123245 | 1142 | 115426 | 6677 |
76 | ナイジェリア | 120602 | 1502 | 95901 | 23199 |
77 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 119420 | 4555 | 90691 | 24174 |
78 | リビア | 112540 | 1737 | 90952 | 19851 |
79 | アルジェリア | 105369 | 2861 | 71755 | 30753 |
80 | ケニア | 99898 | 1740 | 82936 | 15222 |
81 | バーレーン | 99456 | 367 | 96112 | 2977 |
82 | 北マケドニア | 90471 | 2779 | 76423 | 11269 |
83 | 中国 | 88991 | 4635 | 82556 | 1800 |
84 | キルギス | 83796 | 1398 | 79772 | 2626 |
85 | ウズベキスタン | 78317 | 621 | 76778 | 918 |
86 | 大韓民国 | 75084 | 1349 | 62530 | 11205 |
87 | アルバニア | 71441 | 1310 | 43384 | 26747 |
88 | ノルウェー | 60803 | 544 | 49835 | 10424 |
89 | ラトビア | 60496 | 1097 | 48134 | 11265 |
90 | ガーナ | 60115 | 361 | 56955 | 2799 |
91 | シンガポール | 59260 | 29 | 59015 | 216 |
92 | モンテネグロ | 57929 | 766 | 49150 | 8013 |
93 | スリランカ | 57587 | 280 | 49261 | 8046 |
94 | アフガニスタン | 54595 | 2378 | 46943 | 5274 |
95 | エルサルバドル | 52672 | 1551 | 46370 | 4751 |
96 | ルクセンブルグ | 49581 | 564 | 46656 | 2361 |
97 | ザンビア | 44592 | 627 | 34293 | 9672 |
98 | フィンランド | 42334 | 644 | 31000 | 10690 |
99 | エストニア | 40184 | 368 | 29747 | 10069 |
100 | ウガンダ | 39044 | 317 | 13861 | 24866 |
101 | ウルグアイ | 36967 | 367 | 28547 | 8053 |
102 | ナミビア | 32213 | 317 | 29831 | 2065 |
103 | モザンビーク | 31628 | 297 | 20002 | 11329 |
104 | ジンバブエ | 31007 | 974 | 21377 | 8656 |
105 | キプロス | 29887 | 183 | 2057 | 27647 |
106 | カメルーン | 29617 | 462 | 28045 | 1110 |
107 | オーストラリア | 28764 | 909 | 25984 | 1871 |
108 | コートジボワール | 26612 | 145 | 24595 | 1872 |
109 | スーダン | 26279 | 1603 | 15688 | 8988 |
110 | セネガル | 24459 | 569 | 20284 | 3606 |
111 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 21713 | 654 | 14903 | 6156 |
112 | キューバ | 20627 | 191 | 15881 | 4555 |
113 | ボツワナ | 19654 | 105 | 15911 | 3638 |
114 | アンゴラ | 19367 | 457 | 17249 | 1661 |
115 | マラウイ | 18439 | 470 | 6520 | 11449 |
116 | マダガスカル | 18301 | 273 | 17609 | 419 |
117 | 仏領ポリネシア | 17852 | 128 | 4842 | 12882 |
118 | マルタ | 16542 | 250 | 13646 | 2646 |
119 | モーリタニア | 16357 | 416 | 15127 | 814 |
120 | 仏領ギアナ | 15664 | 76 | 9995 | 5593 |
121 | モルジブ | 14885 | 50 | 13813 | 1022 |
122 | ジャマイカ | 14772 | 336 | 11850 | 2586 |
123 | エスワティーニ | 14330 | 458 | 9102 | 4770 |
124 | ギニア | 14300 | 81 | 13632 | 587 |
125 | シリア | 13557 | 879 | 6989 | 5689 |
126 | タイ | 13500 | 73 | 10567 | 2860 |
127 | カーボベルデ | 13414 | 124 | 12646 | 644 |
128 | タジキスタン | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
129 | ルワンダ | 12647 | 172 | 8319 | 4156 |
130 | ベリーズ | 11722 | 290 | 11050 | 382 |
131 | ハイチ | 11099 | 243 | 8982 | 1874 |
132 | ガボン | 10278 | 67 | 9902 | 309 |
133 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 10010 | 168 | 8997 | 845 |
134 | ブルキナファソ | 9967 | 109 | 7988 | 1870 |
135 | レユニオン島 | 9701 | 45 | 9261 | 395 |
136 | アンドラ | 9499 | 96 | 8588 | 815 |
137 | グアドループ | 8980 | 154 | 2242 | 6584 |
138 | バハマ | 8101 | 175 | 6720 | 1206 |
139 | スリナム | 8000 | 148 | 7139 | 713 |
140 | マリ | 7965 | 323 | 5705 | 1937 |
141 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 7794 | 117 | 5846 | 1831 |
142 | レソト | 7656 | 123 | 2168 | 5365 |
143 | トリニダード・トバゴ | 7462 | 134 | 7002 | 326 |
144 | マヨット島 | 7250 | 58 | 2964 | 4228 |
145 | ガイアナ | 7222 | 170 | 6361 | 691 |
146 | アルバ | 6708 | 56 | 6172 | 480 |
147 | マルティニーク | 6327 | 44 | 98 | 6185 |
148 | ニカラグア | 6204 | 168 | 4225 | 1811 |
149 | アイスランド | 5981 | 29 | 5868 | 84 |
150 | ジブチ | 5918 | 61 | 5837 | 20 |
151 | 赤道ギニア | 5401 | 86 | 5197 | 118 |
152 | 中央アフリカ共和国 | 4974 | 63 | 4885 | 26 |
153 | ソマリア | 4754 | 130 | 3666 | 958 |
154 | トーゴ | 4636 | 74 | 3976 | 586 |
155 | キュラソー | 4543 | 20 | 4419 | 104 |
156 | ニジェール | 4321 | 151 | 3436 | 734 |
157 | ガンビア | 3958 | 128 | 3703 | 127 |
158 | ジブラルタル | 3935 | 62 | 3194 | 679 |
159 | 南スーダン | 3788 | 64 | 3542 | 182 |
160 | ベナン | 3643 | 48 | 3317 | 278 |
161 | チャネル諸島 | 3430 | 79 | 3186 | 165 |
162 | チャド | 3137 | 115 | 2240 | 782 |
163 | シエラレオネ | 3120 | 77 | 2187 | 856 |
164 | サンマリノ | 2874 | 65 | 2615 | 194 |
165 | ギニアビサウ | 2510 | 45 | 2405 | 60 |
166 | リヒテンシュタイン | 2437 | 52 | 2322 | 63 |
167 | ニュージーランド | 2283 | 25 | 2179 | 79 |
168 | コモロ | 2260 | 70 | 1315 | 875 |
169 | イエメン | 2118 | 615 | 1423 | 80 |
170 | エリトリア | 1940 | 6 | 1304 | 630 |
171 | リベリア | 1914 | 84 | 1714 | 116 |
172 | シント・マールテン | 1724 | 27 | 1564 | 133 |
173 | モンゴル | 1627 | 2 | 1149 | 476 |
174 | ベトナム | 1548 | 35 | 1411 | 102 |
175 | ブルンジ | 1438 | 2 | 773 | 663 |
176 | モナコ | 1345 | 9 | 1100 | 236 |
177 | バルバドス | 1341 | 9 | 622 | 710 |
178 | タークス・カイコス諸島 | 1244 | 7 | 960 | 277 |
179 | サントメ・プリンシペ | 1188 | 17 | 997 | 174 |
180 | サン・マルタン | 1146 | 12 | 1006 | 128 |
181 | セーシェル | 1033 | 3 | 681 | 349 |
182 | 台湾 | 884 | 7 | 783 | 94 |
183 | ブータン | 854 | 1 | 702 | 151 |
184 | パプアニューギニア | 835 | 9 | 790 | 36 |
185 | セントルシア | 770 | 10 | 412 | 348 |
186 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 720 | 2 | 134 | 584 |
187 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
188 | バミューダ | 686 | 12 | 625 | 49 |
189 | フェロー諸島 | 652 | 1 | 644 | 7 |
190 | モーリシャス | 556 | 10 | 518 | 28 |
191 | タンザニア | 509 | 21 | 183 | 305 |
192 | カンボジア | 458 | 0 | 405 | 53 |
193 | マン島 | 432 | 25 | 364 | 43 |
194 | ケイマン諸島 | 383 | 2 | 346 | 35 |
195 | オランダ領カリブ | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | サン・バルテルミー島 | 300 | 1 | 204 | 95 |
197 | アンティグア・バーブーダ | 195 | 6 | 162 | 27 |
198 | ブルネイ | 175 | 3 | 169 | 3 |
199 | グレナダ | 147 | 1 | 135 | 11 |
200 | 英領ヴァージン諸島 | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | ドミニカ国 | 113 | 0 | 105 | 8 |
202 | 東ティモール | 64 | 0 | 49 | 15 |
203 | フィジー | 55 | 2 | 53 | 0 |
204 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 47 | 0 | 46 | 1 |
205 | ニューカレドニア | 44 | 0 | 43 | 1 |
206 | ラオス | 41 | 0 | 41 | 0 |
207 | フォークランド諸島 | 35 | 0 | 29 | 6 |
208 | セントクリストファー・ネイビス | 35 | 0 | 33 | 2 |
209 | グリーンランド | 30 | 0 | 30 | 0 |
210 | バチカン市国 | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | サンピエール島・ミクロン島 | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | アンギラ | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | モントセラト | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | 西サハラ | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
世界 99329095 |
2130420 |
71353922 |
25844753 |
|