ロシア、チェコ共和国は、経済協力を展開していきます
2017/11/21
ロシアプーチン大統領はソチのロシアの都市で、チェコ共和国ミロシュ・ゼマン大統領と会談し。交渉中に、ロシア大統領は、ロシアとチェコ共和国間の貿易の売上高は、今年は大幅に増加したことを指摘しました。ロシアに対するEUの制裁をサポートしていないチェコ共和国大統領は、ロシアとの協力関係を発展し続けるために自分の欲望を表明しました。
通貨 | 量 | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | オーストラリア ドル | 1 | 61.5727 |
AZN | アゼルバイジャンマナト | 1 | 57.8120 |
GBP | イギリス ポンド | 1 | 120.8751 |
AMD | アルメニアドラム | 100 | 24.6477 |
BYN | ベラルーシ ルーブル | 1 | 28.8153 |
BGN | ブルガリア レフ | 1 | 52.0440 |
BRL | ブラジル レアル | 1 | 16.2616 |
HUF | ハンガリー・フォリント | 100 | 24.9253 |
HKD | 香港ドル | 1 | 12.6422 |
DKK | デンマーク クローネ | 1 | 13.6421 |
USD | 米 ドル | 1 | 98.2804 |
EUR | ユーロ | 1 | 103.2419 |
INR | インド ルピー | 10 | 11.3532 |
KZT | カザフスタン テンゲ | 100 | 18.6285 |
CAD | カナダ ドル | 1 | 68.4118 |
KGS | キルギス ソム | 10 | 11.2385 |
CNY | 中国 人民元 | 1 | 13.5443 |
MDL | モルドバ・レウ | 10 | 52.6059 |
NOK | ノルウェー クローネ | 10 | 86.1376 |
PLN | ポーランド ズロチ | 1 | 24.1796 |
RON | ルーマニア レイ | 1 | 20.6432 |
XDR | 特別引出権 | 1 | 127.8795 |
SGD | シンガポール ドル | 1 | 72.4942 |
TJS | ソモニ | 10 | 89.7841 |
TRY | 新トルコリラ | 10 | 27.6196 |
TMT | トルクメニスタン・マナト | 1 | 28.0801 |
UZS | スム | 10000 | 75.6909 |
UAH | ウクライナ フリヴニャ | 10 | 23.3079 |
CZK | チェコ コルナ | 10 | 40.4429 |
SEK | スウェーデン クローナ | 10 | 88.7050 |
CHF | スイス フラン | 1 | 108.6451 |
ZAR | 南アフリカ ランド | 10 | 53.0600 |
KRW | 韓国 ウォン | 1000 | 68.3500 |
JPY | 日本 円 | 100 | 63.2028 |
ロシアプーチン大統領はソチのロシアの都市で、チェコ共和国ミロシュ・ゼマン大統領と会談し。交渉中に、ロシア大統領は、ロシアとチェコ共和国間の貿易の売上高は、今年は大幅に増加したことを指摘しました。ロシアに対するEUの制裁をサポートしていないチェコ共和国大統領は、ロシアとの協力関係を発展し続けるために自分の欲望を表明しました。
2018 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015 г.: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014 г.: | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |